【ご注意】
「労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とする者」とは、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者をいいます。
一人親方の特別加入保険料は、事業の種類に関係なく建設業は【給付基礎日額×365×1000分の18】
なお、年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 |
25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 22,986円 |
詳細はお気軽に小野事務所へお尋ねください。